Сигнали пампа криптовалют за 24 години | CryptoPumpRadar

Сигнали пампа криптовалют за 24 години

Список токенів (Капа > $500K), які показали ріст ціни та обʼєму за останню добу. Зверніть увагу: памп без достатнього обʼєму може свідчити про низьку ліквідність, що збільшує ризики. Перед торгівлею завжди перевіряйте реальний обʼєм угод.

Токен Ціна Зміна ціни 24h Обʼєм 24h
delegate.fun delegate.fun $0.001079 441.04% $900,446
401K 401K $0.003739 318.20% $938,975
Degen Spartan AI Degen Spartan AI $0.010854 149.42% $15,281,345
FakeNews FakeNews $1.490000 129.72% $4,935,728
Petunia Petunia $0.001417 125.59% $6,612,556
DOWGE DOWGE $0.017277 110.75% $4,852,450
NANI NANI $0.001113 90.75% $648,122
SUBY SUBY $0.002388 83.66% $671,271
PARSIQ PARSIQ $0.043500 83.51% $1,549,562
Henlo Henlo $0.000115 79.88% $134,474
CreatorGen CreatorGen $0.000620 69.31% $134,970
Bestcoin Bestcoin $0.000041 66.99% $615,185
Aimonica Brands Aimonica Brands $0.002645 66.07% $3,900,334
Hosico Cat Hosico Cat $0.053289 63.10% $15,121,841
the face of sarcasm the face of sarcasm $0.001394 58.45% $646,396
Octokn Octokn $0.006451 55.36% $275,190
BONGO CAT BONGO CAT $0.014774 54.34% $1,301,720
Kori Kori $0.008499 53.27% $4,183,428
Stonks on ETH Stonks on ETH $0.000016 50.63% $191,274
Kawz Kawz $11.230000 47.18% $103,989
PondCoin PondCoin $0.000000 46.91% $2,151,124
EternalAI EternalAI $0.023750 44.46% $109,860
Peezy Peezy $0.000008 43.23% $324,410
Moo Cow Moo Cow $0.000002 42.56% $132,125
Parcl Parcl $0.087215 40.54% $24,211,089
Wink Wink $0.001388 40.00% $105,117
Dasha Dasha $0.002874 39.23% $1,490,410
gib gib $0.003253 38.41% $2,797,555
Hippo Protocol Hippo Protocol $0.055454 37.63% $36,851,766
Let’s BONK Let’s BONK $0.073827 37.61% $4,693,793
MAX MAX $0.002749 37.18% $2,273,730
Memecoin Memecoin $0.001104 36.70% $1,438,408
$HYPERSKIDS $HYPERSKIDS $0.001631 35.73% $252,659
Coinmetro Coinmetro $0.116747 33.26% $334,640
Verse World Verse World $0.260002 32.94% $4,814,000
SwarmNode.ai SwarmNode.ai $0.005592 32.79% $4,025,651
Moo Deng Moo Deng $0.185065 32.27% $561,340,966
Okayeg Okayeg $0.000010 31.62% $112,943
International Meme Fund International Meme Fund $0.867721 31.24% $1,560,658
lmeow lmeow $0.017003 31.06% $330,138
Coldint Coldint $1.360000 28.56% $2,076,175
GEEQ GEEQ $0.041506 27.46% $285,444
LogicNet LogicNet $0.863474 27.46% $1,352,080
aura aura $0.141585 26.56% $16,101,248
BlockGames BlockGames $0.000893 26.12% $303,807
AGI ALPHA AGENT AGI ALPHA AGENT $0.028075 25.78% $182,017
Clayton Clayton $0.000024 24.91% $584,229
XBorg XBorg $0.071265 24.51% $350,295
Creator Creator $2.480000 24.46% $428,259
Namada Namada $0.029825 23.94% $84,243
GAME by Virtuals GAME by Virtuals $0.063868 23.31% $7,353,221
Reploy Reploy $0.830706 23.08% $738,963
BLOCKLORDS BLOCKLORDS $0.143403 22.85% $2,286,067
Just a chill guy Just a chill guy $0.058809 22.48% $40,001,576
catwifmask catwifmask $0.009343 22.21% $5,059,592
Gorbagana Gorbagana $0.031819 21.85% $23,409,756
Neiro Neiro $0.000466 21.39% $313,600,439
Cryptify AI Cryptify AI $0.003970 21.09% $171,180
Horny Jail Horny Jail $0.002556 20.62% $1,717,984
Homo Memetus Homo Memetus $0.000743 20.46% $85,844
XX Network XX Network $0.022889 20.25% $183,269
LOFI LOFI $0.032637 19.74% $2,224,172
Tri Sigma Tri Sigma $0.001725 19.73% $801,515
SkyAI SkyAI $0.049960 19.68% $56,240,601
Based Froc Based Froc $0.000021 19.67% $4,349,918
Gunz Gunz $0.036243 19.67% $60,834,752
JuliaOS JuliaOS $0.005474 19.32% $2,451,557
Observer Observer $0.001834 18.88% $26,337,964
Large Language Model Large Language Model $0.001667 18.73% $884,146
Minswap Minswap $0.018613 18.23% $399,251
Chunking Chunking $1.250000 18.11% $1,042,165
GOGGLES GOGGLES $0.149680 17.93% $492,672
Salvium Salvium $0.094227 17.58% $113,191
Degen Degen $0.003564 17.51% $17,865,915
CARV CARV $0.298876 17.24% $108,907,607
Strike Strike $1.400000 17.06% $549,008
IKUN IKUN $0.019369 17.04% $8,864,860
WELL3 WELL3 $0.000264 16.98% $1,489,715
Fuzzybear Fuzzybear $0.000094 16.89% $182,973
Nigella Chain Nigella Chain $0.716942 16.86% $414,070
Beam Beam $0.006377 16.43% $67,363,675
Goatseus Maximus Goatseus Maximus $0.109871 16.40% $57,655,527
Brett (ETH) Brett (ETH) $0.133100 16.21% $1,320,820
OctonetAI OctonetAI $0.020315 16.07% $154,238
CoW Protocol CoW Protocol $0.312590 15.94% $54,906,041
BLUB BLUB $0.000000 15.82% $132,191
ai16z ai16z $0.166100 15.74% $98,541,129
Dypius Dypius $0.007879 15.67% $335,687
WXT Token WXT Token $0.004257 15.34% $1,606,807
Liquid Agent Liquid Agent $0.076269 15.05% $182,607
Fartcoin Fartcoin $1.220000 15.01% $324,231,458
Launch Coin on Believe Launch Coin on Believe $0.142261 15.01% $61,314,253
Anita AI Anita AI $0.002371 14.95% $131,486
Mamo Mamo $0.065801 14.66% $3,916,754
ANDY ETH ANDY ETH $0.000061 14.35% $1,296,635
Forgive Me Father Forgive Me Father $0.005632 14.18% $139,908
Cocoro Cocoro $0.000026 14.03% $2,261,726
ReadyAI ReadyAI $7.910000 13.70% $2,890,924
SATS (Ordinals) SATS (Ordinals) $0.000000 13.42% $19,919,410
Shoggoth Shoggoth $0.006078 13.31% $1,810,327
yesnoerror yesnoerror $0.002081 13.21% $1,399,233
Real Smurf Cat Real Smurf Cat $0.000040 13.15% $352,332
Dippy Dippy $3.570000 13.06% $2,464,265
Initia Initia $0.463507 12.66% $107,250,182
Basenji Basenji $0.015151 12.59% $3,266,445
Metropolis Metropolis $0.206058 12.59% $7,596,166
Peanut the Squirrel Peanut the Squirrel $0.243735 12.51% $277,018,407
Dolos The Bully Dolos The Bully $0.001157 12.30% $1,182,669
Phoenic Token Phoenic Token $0.002257 12.26% $83,854
Celestia Celestia $1.610000 12.20% $189,504,156
Memes AI Memes AI $0.001859 11.60% $397,514
League of Kingdoms League of Kingdoms $0.052020 11.55% $6,702,577
Keeta Keeta $0.632055 11.38% $23,059,152
Stella Stella $0.011619 11.32% $15,791,280
Naka Go Naka Go $0.001019 11.21% $205,216
Mint Blockchain Mint Blockchain $0.004253 11.18% $397,091
Rizzmas Rizzmas $0.000008 11.15% $586,282
@gork @gork $0.002559 11.13% $1,966,007
Pixels Pixels $0.035095 11.02% $35,614,684
urmom urmom $0.000595 10.96% $742,409
Web Agents – Autoppia Web Agents – Autoppia $1.420000 10.96% $819,519
MILLI MILLI $0.000012 10.95% $177,626
Redbelly Network Redbelly Network $0.015419 10.86% $1,748,795
Dolomite Dolomite $0.039481 10.84% $5,295,990
Dippy Speech Dippy Speech $1.036000 10.80% $465,450
BOOK OF MEME BOOK OF MEME $0.001653 10.78% $67,333,154
Nailong Nailong $0.002207 10.67% $105,446
cat in a dogs world cat in a dogs world $0.002791 10.64% $48,590,673
The Big Five The Big Five $0.000012 10.62% $283,335
Coral Protocol Coral Protocol $0.001278 10.49% $178,437
Bitsec.ai Bitsec.ai $0.818717 10.43% $178,886
REVOX REVOX $0.010103 10.26% $1,559,422
FUNToken FUNToken $0.010996 10.13% $62,551,843
Wrapped DOG Wrapped DOG $0.000964 10.10% $2,536,520
🚀 Отримувати сигнали пампа у Telegram →

Список токенів з пампом

На цій сторінці зібрані сигнали пампа криптовалют за останні 24 години. Ми відстежуємо криптовалюти, що памплять зараз у реальному часі за допомогою аналітики змін ціни та обʼєму. Щоденний моніторинг пампа дає можливість побачити перспективні памп токени онлайн та оцінити можливі точки входу для торгівлі.

Наша система аналізує лише ті токени, де зміна ціни за 24 години становить понад 10%, а обʼєм зростає більше ніж на 30%. Це дозволяє оперативно визначити топ криптовалют, що памплять, і надати найактуальніші дані про ринок.

Що важливо враховувати при аналізі пампа:

  • Зміна ціни: різкий ріст може свідчити про підвищений попит або маніпуляцію;
  • Зміна обʼєму: підтвердження реальної активності учасників ринку;
  • Ліквідність: висока ліквідність свідчить про менші ризики входу і виходу;
  • Капіталізація токена: низька капіталізація — вища волатильність і потенційний прибуток, але і ризики.

Моніторинг пампа криптовалют є важливим інструментом для трейдерів, які прагнуть отримувати прибуток за рахунок короткострокових змін ринку. Проте варто враховувати ризики, особливо при роботі з маловідомими активами.

Кращі сигнали пампа токенів

Кращі сигнали пампа токенів базуються не лише на зростанні ціни. Грамотний трейдер враховує також інші важливі фактори:

  • Об'єм торгів: ріст об'єму за 24 години — один з ключових сигналів пампа.
  • Відсутність штучних маніпуляцій: перевірка на "накручування" об'єму.
  • Динаміка попиту: стабільний ріст кількості угод, а не сплеск на короткий період.
  • Аналіз новин: пампи часто супроводжуються позитивними новинами про проєкт.
  • Інфраструктура токена: наявність у листингу на топових біржах підвищує довіру.

Важливо враховувати не лише зростання об'єму та ціни криптовалют, а й загальну ринкову конʼюнктуру.